접속 수 대비 접수율 접속 수 대비 접수율을 확인하실 수 있습니다.

오늘 접수 건수
총 접속 건수
61259 건
총 접수 건수
접속 대비 접수율
0 %

미디어 별 접수율 해당 미디어별 접수율을 확인하실 수 있습니다.

다음
0 건
네이버
0 건
구글
0 건
페이스북
0 건
인스타그램
0 건
기타
0 건
부터 까지

[2023년] 방문/접수현황 월별 접속 건수 /접수 건수 그래프입니다

[2023년 06월] 일별 접수현황 접수한 일 별 그래프입니다

IP별 접수현황

접속 IP 접속 시간 접속 경로 키워드 접속 수 접수 수
114.119.159.242023-06-06 12:50:22https://ad.mdy.co.kr/admin.clist.php 1 0
222.239.104.752023-06-04 21:56:02https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 1 0
222.239.104.772023-06-04 09:41:10https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 2 0
222.239.104.1972023-06-02 12:48:23https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 1 0
51.222.253.22023-06-01 12:34:43 1 0
222.239.104.1992023-06-01 09:32:42https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 1 0
222.239.104.1952023-05-31 22:25:35https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 2 0
40.77.167.1752023-05-31 14:04:13 1 0
222.239.104.1932023-05-30 09:40:47https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 2 0
222.239.104.1872023-05-28 09:35:12https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 4 0
222.239.104.1912023-05-28 00:30:58https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 3 0
222.239.104.162023-05-23 08:07:18https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 1 0
 1  2  3  4  5  다음  맨끝

리퍼러 코드별 접속/접수 현황

리퍼러코드 리퍼러명 접속 수 접수 수
1242 john 0 0
8008 john 0 0