날짜 선택

접속 수 대비 접수율 접속 수 대비 접수율을 확인하실 수 있습니다.

오늘 접수 건수
총 접속 건수
2 건
총 접수 건수
접속 대비 접수율
0 %

미디어 별 접수율 해당 미디어별 접수율을 확인하실 수 있습니다.

다음
0 건
네이버
0 건
구글
0 건
페이스북
0 건
인스타그램
0 건
기타
0 건

IP별 접속현황

접속 IP 접속 시간 접속 경로 키워드 접속 수 접수 수
222.239.104.1372023-09-28 14:43:12https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 47 0
222.239.104.1082023-09-28 12:06:39https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 71 0
222.239.104.1262023-09-28 08:56:10https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 50 0
222.239.104.1822023-09-28 05:40:28https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 31 0
222.239.104.642023-09-28 02:59:41https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 30 0
222.239.104.1122023-09-28 01:55:25https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 54 0

리퍼러 코드별 접속/접수 현황

리퍼러코드 리퍼러명 접속 수 접수 수
1242 john 0 0
8008 john 0 0