날짜 선택

접속 수 대비 접수율 접속 수 대비 접수율을 확인하실 수 있습니다.

오늘 접수 건수
총 접속 건수
5 건
총 접수 건수
접속 대비 접수율
0 %

미디어 별 접수율 해당 미디어별 접수율을 확인하실 수 있습니다.

다음
0 건
네이버
0 건
구글
0 건
페이스북
0 건
인스타그램
0 건
기타
0 건

IP별 접속현황

접속 IP 접속 시간 접속 경로 키워드 접속 수 접수 수
222.239.104.822023-03-25 22:56:58https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 41 0
222.239.104.1742023-03-25 22:34:31https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 14 0
222.239.104.1402023-03-25 12:24:55https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 21 0
222.239.104.1392023-03-25 12:03:04https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 12 0
222.239.104.1482023-03-25 10:27:46https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 21 0
222.239.104.1782023-03-25 09:29:51https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 12 0
222.239.104.1182023-03-25 09:04:13https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 26 0
222.239.104.1702023-03-25 06:42:28https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 31 0
222.239.104.1662023-03-25 03:18:45https://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php 24 0

리퍼러 코드별 접속/접수 현황

리퍼러코드 리퍼러명 접속 수 접수 수
1242 john 0 0
8008 john 0 0