날짜 선택

접속 수 대비 접수율 접속 수 대비 접수율을 확인하실 수 있습니다.

오늘 접수 건수
총 접속 건수
36 건
총 접수 건수
접속 대비 접수율
0 %

미디어 별 접수율 해당 미디어별 접수율을 확인하실 수 있습니다.

다음
0 건
네이버
0 건
구글
0 건
페이스북
0 건
인스타그램
0 건
기타
0 건

IP별 접속현황

접속 IP 접속 시간 접속 경로 키워드 접속 수 접수 수
125.209.235.1742021-01-23 13:58:13 19 0
106.102.128.1202021-01-23 13:19:56http://daejeon.sbsbeautystyle.com/m/campus.asp 2 0
123.248.254.602021-01-23 13:19:37http://daejeon.sbsbeautystyle.com/campus.asp 1 0
119.204.124.912021-01-23 12:36:52http://daejeon.sbsbeautystyle.com/ 15 0
173.252.87.112021-01-23 11:39:48http://daejeon.sbsbeautystyle.com/m/campus.asp 2 0
66.220.149.312021-01-23 11:33:30http://daejeon.sbsbeautystyle.com/m/campus.asp 4 0
173.252.87.192021-01-23 11:32:08http://daejeon.sbsbeautystyle.com/m/campus.asp 3 0
211.249.68.222021-01-23 11:29:02http://daejeon.sbsbeautystyle.com/m/campus.asp 110 0
223.39.145.1472021-01-23 11:25:44http://daejeon.sbsbeautystyle.com/ 2 0
59.27.82.1672021-01-23 08:43:05http://daejeon.sbsbeautystyle.com/ 1 0
66.249.90.1262021-01-23 06:39:56http://daejeon.sbsbeautystyle.com/m/campus.asp 18 0
211.249.68.252021-01-23 03:10:45http://daejeon.sbsbeautystyle.com/m/campus.asp 110 0
처음  1  2  3  맨끝

리퍼러 코드별 접속/접수 현황

리퍼러코드 리퍼러명 접속 수 접수 수
1242 john 0 0
8008 john 0 0