접속 수 대비 접수율 접속 수 대비 접수율을 확인하실 수 있습니다.

오늘 접수 건수
총 접속 건수
62344 건
총 접수 건수
접속 대비 접수율
0 %

미디어 별 접수율 해당 미디어별 접수율을 확인하실 수 있습니다.

다음
0 건
네이버
0 건
구글
0 건
페이스북
0 건
인스타그램
0 건
기타
0 건
부터 까지

[2024년] 방문/접수현황 월별 접속 건수 /접수 건수 그래프입니다

[2024년 05월] 일별 접수현황 접수한 일 별 그래프입니다

IP별 접수현황

접속 IP 접속 시간 접속 경로 키워드 접속 수 접수 수
207.46.13.12022-05-18 19:24:02 1 0
14.47.159.832022-04-19 13:14:09 1 0
34.86.177.1542022-04-19 13:14:09http://ad.mdy.co.kr/pages/superfish 1 0
112.217.205.1552022-04-15 16:30:23http://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php?page=2 6 0
112.217.205.1542022-03-30 19:04:14http://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php?page=2 4 0
222.239.104.792022-03-29 15:29:38http://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php?page=2 32 0
222.239.104.1042022-03-25 10:42:25http://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php?page=2 64 0
222.239.104.962022-03-25 10:40:15http://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php?page=2 84 0
222.239.104.1252022-03-25 02:31:48http://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php?page=2 30 0
222.239.104.1102022-03-24 16:43:53http://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php?page=2 89 0
222.239.104.1152022-03-24 05:49:36http://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php?page=2 21 0
222.239.104.992022-03-22 12:44:27http://ad.mdy.co.kr/admin.plist.php?page=2 79 0
처음  이전  6  7  8  9  10  다음  맨끝

리퍼러 코드별 접속/접수 현황

리퍼러코드 리퍼러명 접속 수 접수 수